Total | 212 (70.7) | 88 (29.3) | – |
Male (%) | 102 (48.1) | 71 (80.7) | < 0.001 |
Age (years) | 52.9 ± 14.3 | 58.1 ± 12.1 | 0.002 |
BMI (kg/m2) | 22.9 ± 3.1 | 24.1 ± 3.7 | 0.090 |
Comorbidities |
CKD (%) | 10 (4.7) | 10 (11.4) | 0.036 |
Hypertension (%) | 57 (26.9) | 34 (38.6) | 0.044 |
Diabetes (%) | 17 (8.0) | 11 (12.5) | 0.224 |
Cerebrovascular disease (%) | 11 (5.2) | 3 (3.4) | 0.506 |
Atrial fibrillation (%) | 40 (18.9) | 17 (19.3) | 0.928 |
Hyperlipidemia (%) | 6 (2.8) | 2 (2.3) | 0.785 |
Medication before admission |
Aspirin (%) | 31 (14.6) | 8 (9.1) | 0.195 |
CCB (%) | 14 (6.6) | 10 (11.4) | 0.166 |
ACEI (%) | 9 (4.2) | 1 (1.1) | 0.172 |
ARB (%) | 11 (3.7) | 4 (1.3) | 0.816 |
Diuretics (%) | 6 (2.0) | 5 (1.7) | 0.231 |
β-blocker (%) | 15 (7.1) | 6 (6.8) | 0.937 |
Statins (%) | 13 (6.1) | 1 (1.1) | 0.062 |
Preoperative contrast exposure(%) | 118 (55.7) | 51 (58.0) | 0.715 |
Intervals between contrast exposure and surgery (days) | 3.52 ± 2.73 | 3.34 ± 2.58 | 0.683 |
Baseline kidney function |
eGFR (MDRD) | 89.1 ± 17.6 | 85.7 ± 19.1 | 0.146 |
Serum creatinine (μmol/L) | 76.7 ± 19.6 | 85.2 ± 27.0 | 0.003 |
LVEF | 62.7 ± 6.9 | 60.0 ± 8.8 | 0.006 |
NYHA III-IV (%) | 135 (63.7) | 57 (64.8) | 0.857 |
Baseline hemoglobin (g/L) | 130.2 ± 17.2 | 133.2 ± 15.7 | 0.166 |
APACHE III | 12.6 ± 3.4 | 13.0 ± 4.0 | 0.464 |
EuroSCORE II | 1.20 ± 0.71 | 1.35 ± 0.89 | 0.161 |
Surgery type |
CABG (%) | 36 (17.1) | 10 (11.4) | 0.142 |
Single valve surgery (%) | 75 (35.5) | 34 (38.6) | 0.455 |
Combined valve surgery (%) | 49 (23.3) | 22 (25.0) | 0.858 |
CABG + valve surgery (%) | 4 (1.9) | 3 (3.4) | 0.419 |
Aortic root surgery (%) | 47 (22.3) | 20 (22.7) | 0.941 |
Intraoperative fluid balance |
Estimated blood loss (ml) | 414 ± 313 | 462 ± 393 | 0.358 |
Ultrafiltration (ml) | 2295 ± 794 | 2525 ± 800 | 0.092 |
Erythrocytes transfusion (ml) | 420 ± 215 | 470 ± 289 | 0.144 |
FFP transfusion (ml) | 386 ± 133 | 531 ± 222 | 0.005 |
Surgery variables |
CPB duration (min) | 90.1 ± 31.8 | 108.4 ± 37.1 | < 0.001 |
Cross-clamp duration (min) | 55.8 ± 24.9 | 66.7 ± 25.6 | 0.004 |
Dose of vasopressor or inotropes |
Norepinephrine (mg) | 6.2 ± 5.7 | 10.2 ± 13.8 | 0.003 |
Epinephrine (mg) | 0.4 ± 1.3 | 1.2 ± 2.6 | 0.021 |
Dopamine (mg) | 80.6 ± 112.1 | 86.6 ± 97.2 | 0.721 |
Dobutamine (mg) | 54.7 ± 72.0 | 66.1 ± 82.2 | 0.322 |
Fluid balance at POD24h (ml) | − 290 ± 1475 | − 256 ± 1752 | 0.876 |
Fluid infusion (ml) | 3804 ± 850 | 3841 ± 844 | 0.754 |
Fluid output (ml) | 4157 ± 1520 | 4325 ± 1514 | 0.474 |
Urine output (ml) | 2099 ± 721 | 1789 ± 734 | 0.002 |
Outcomes |
CRRT (%) | 0 (0.0) | 5 (5.7) | 0.037 |
LOS in ICU (hours) | 34.8 ± 29.3 | 47.7 ± 30.8 | 0.001 |
LOS in hospital (days) | 11.0 ± 2.8 | 12.1 ± 4.1 | 0.027 |
In-hospital mortality (%) | 3 (1.4) | 5 (5.7) | 0.037 |