Risk factor | Reference value (Wij) | βi | βi (Wij-WiREF) | Pointij = βi (Wij-WiREF)/Ba |
---|
Waist circumference, men/women (cm) | | 0.013 | | |
< 80/75 | 77.0/72.0(W1REF) | | 0 | 0 |
80–84.9/75–79.9 | 82.5/77.5 | | 0.072 | 1 |
85–89.9/80–84.9 | 87.5/82.5 | | 0.137 | 2 |
90–94.9/85–89.9 | 92.5/87.5 | | 0.202 | 3 |
≥ 95/90 | 99.0/95.0 | | 0.286 | 4 |
SBP (mmHg) | | 0.025 | | |
< 120 | 110(W2REF) | | 0 | 0 |
120–139 | 130 | | 0.500 | 8 |
140–159 | 150 | | 1.000 | 15 |
> 160 | 170 | | 1.500 | 23 |
Sex | | 0.686 | | |
Men | 1(W3REF) | | 0 | 0 |
Women | 2 | | 0.686 | 11 |
Education | | −0.532 | | |
Illiterate | 1(W4REF) | | 0 | 0 |
Primary School and above | 2 | | −0.532 | −8 |
Diabetes | | 1.042 | | |
NO | 0(W5REF) | | 0 | 0 |
YES | 1 | | 1.042 | 16 |
- aB = 5*0.013 = 0.065; CKD: Chronic kidney disease; SBP: systolic blood pressure