Risk factor | Reference value (Wij) | βi | βi (Wij-WiREF) | Pointij = βi (Wij-WiREF)/Ba |
---|
Urinary Albumin-to-creatinine ratio | | 0.017 | | |
< 5.0 | 2.68(W1REF) | | 0 | 0 |
5.0–10.0 | 7.16 | | 0.076 | 1 |
> 10.0 | 15.71 | | 0.222 | 4 |
SBP (mmHg) | | 0.025 | | |
< 120 | 110(W2REF) | | 0 | 0 |
120–139 | 130 | | 0.500 | 10 |
140–159 | 150 | | 1.000 | 20 |
> 160 | 170 | | 1.500 | 29 |
CRP | | 0.027 | | |
< 1.0 | 0.40(W3REF) | | 0 | 0 |
1–3 | 1.73 | | 0.036 | 1 |
> 3.0 | 4.66 | | 0.115 | 2 |
Triglycerides | | 0.175 | | |
< 1.0 | 0.77(W4REF) | | 0 | 0 |
1.0–1.7 | 1.30 | | 0.093 | 2 |
> 1.7 | 2.26 | | 0.261 | 5 |
Sex | | 0.652 | | |
Men | 1(W5REF) | | 0 | 0 |
Women | 2 | | 0.6520 | 13 |
Education | | −0.516 | | |
Illiterate | 1(W6REF) | | 0 | 0 |
Primary School or more | 2 | | −0.5160 | −10 |
Diabetes | | 0.923 | | |
NO | 0(W7REF) | | 0 | 0 |
YES | 1 | | 0.9230 | 18 |
- aB = 3*0.017 = 0.051; CKD Chronic kidney disease, SBP Systolic blood pressure, CRP C-reactive protein