Characteristic | No Hemodialysis (n = 37) | Hemodialysis (n = 8) | p Value |
---|
Demographic |
Male | 19 (51) | 8 (100) | 0.01 |
Age, median (IQR) | 76 (69, 80) | 71 (63, 79) | 0.41 |
Comorbid conditions,n (%) |
Obesity | 7 (19) | 1 (12) | 0.66 |
Hypertension | 30 (81) | 7 (87) | 0.66 |
Active cancer | 2 (5) | 0 (0) | 0.31 |
Atrial fibrillation | 4 (10) | 2 (22) | 0.28 |
Chronic heart failure | 15 (40) | 6 (75) | 0.07 |
COPD | 4 (10) | 0 (0) | 0.37 |
Chronic kidney disease | 3 (8) | 1 (12) | 0.30 |
Diabetes mellitus | 16 (43) | 5 (62) | 0.32 |
Hyperlipidemia | 27 (73) | 6 (75) | 0.90 |
Hypothyroidism | 10 (27) | 3 (37) | 0.55 |
Tobacco use | 12 (32) | 4 (50) | 0.34 |
At admission, median (IQR*) |
Left ventricular ejection fraction | 45 (21, 55) | 32 (30, 53) | 0.89 |
MDRD4 | 46 (40, 47) | 36 (31, 46) | 0.14 |
Creatinine | 1.15 (1.2, 1.6) | 1.75 (1.2, 2.1) | 0.27 |
BUN | 21 (15, 35) | 37 (19, 57) | 0.09 |
Hemoglobin | 14.10 (12.6, 15.9) | 12.55 (11.5, 14.1) | 0.09 |
Platelets | 219 (193, 282) | 261 (200, 281) | 0.63 |
Admission diagnosis, n (%) |
NSTEMI | 24 (65) | 7 (87) | 0.21 |
STEMI | 3 (8) | 1 (12) | 0.69 |
Unstable angina | 10 (27) | 0 (0) | 0.95 |
Clinical outcomes, n (%) |
Discharge hemodialysis | 0 (0) | 1 (12) | 0.03 |
In-hospital mortality | 0 (0) | 3 (37) | < 0.01 |
- NSTEMI non-ST-elevation myocardial infarction, STEMI ST-segment elevation myocardial infarction, IQR interquartile ratio, COPD chronic obstructive lung disease; BUN blood urea nitrogen, MDRD4, 4-variable modification of diet in renal disease study group formula